Description

Paprastas naudoti spalvotas "Ricoh" M C2000" viskas viename" spausdintuvas palengvina biuro darbą. Nesvarbu, kokie sudėtingi būtų jūsų įmonės spausdinimo reikalavimai, šis nebrangus A3 formato daugiafunkcinis spausdintuvas patenkins visus naudotojų poreikius. Jame įrengtas automatinis dokumentų tiektuvas (ARDF), juo galima spausdinti, kopijuoti ir skenuoti ryškiomis spalvomis. Jutiklinis ekranas supaprastina valdymą, o skaitmeninę integraciją užtikrinanti belaidžio tiesioginio ryšio parinktis leidžia hibridiniams darbuotojams lengvai prisijungti ir spausdinti.
M C2000 supaprastins jūsų skaitmeninio darbo eigą - nuo spausdinimo ir skenavimo iki elektroninio pašto siuntimo. Didelės skiriamosios gebos spalvotas spausdinimas vyksta greitai, o prireikus didesnio formato, M C2000 gali spausdinti ant A3 formato popieriaus. ARDF automatizuoja daug laiko reikalaujančius procesus, o naudojant išmaniąsias ID kortelių kopijavimo ir ID kortelių nuskaitymo funkcijas lengva įrašyti svarbią informaciją. M C2000 yra lengvai įperkamas ir turi nedideles eksploatacines išlaidas, todėl leidžia taupyti verslo išlaidas.
- A3 formato daugiafunkcinis spausdintuvas atitinka visus naudotojų poreikius
- Mišrūs darbuotojai gali lengvai prisijungti prie įrenginio
- Spausdinkite, kopijuokite ir skenuokite į el. paštą spalvotai
- Nepriekaištinga 1 200 x 1 200 dpi spalvoto spausdinimo raiška
- Spalvotas jutiklinis ekranas supaprastina valdymą
- ARDF automatiškai apdoroja dvipusius dokumentus
- Išmaniosios tapatybės kortelių kopijavimo ir nuskaitymo funkcijos taupo laiką
Specifikacijos:
BENDRA | |
| Įšilimo laikas | 30 sekundžių |
| Pirmasis išvesties greitis: Juoda/Balta | 5,5 sekundės |
| Pirmasis išvedimo greitis: spalvotas vaizdas | 7,7 sekundės |
| Nepertraukiamas išvesties greitis | 20 psl. per minutę |
| Svoris | 82,5 kg |
| Matmenys: Plotis x gylis x aukštis | 587 x 685 x 884,5 mm |
| Maitinimo šaltinis | 220-240 V, 50-60 Hz |
KOPIJAVIMAS | |
| Kopijavimo procesas | Sauso elektrostatinio perkėlimo sistema su dviejų komponentų kūrimu; 4 būgnų metodas |
| Pirmojo kopijavimo greitis | Juoda/Balta: 6,5 sekundės, spalvota: 10,8 sekundės |
| Skiriamoji geba | 600 x 600 dpi |
SPAUSDINIMAS | |
| CPU | ARM CortexA53 - dviejų branduolių 1,2 GHz |
| Spausdintuvo kalba: standartinė | PCL6, PostScript 3 (emuliacija) |
| Spausdinimo raiška: didžiausia | 1 200 x 1 200 dpi |
| Tinklo sąsaja: standartinė | Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB prievado I/F A tipo, USB įrenginio I/F B tipo |
| Tinklo sąsaja: pasirinktinai | Belaidis LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) |
| Tinklo protokolas | TCP/IP (IP v4, IP v6) |
| "Windows®" aplinka | Windows® 7/8.1/10, Windows® Server 2008/2008R2/2012R2/2016/2019 |
| Mac OS aplinkos | Macintosh OS X v10.13 ar vėlesnė versija |
| UNIX aplinkos - RedHat® Linux Enterprise | 6, 6 (x86 ir x64), 7 (x64), 8 (x64) |
| UNIX aplinkos - "Citrix XenApp" | 7.15 ar vėlesnė |
| UNIX aplinkos | Ubuntu 18.04 LTS (x64), Ubuntu 20.04 LTS (x64), OpenSUSE Leap 15.1 (x64), BOSS Linux 7 (x64) |
SKENAVIMAS | |
| Nuskaitymo greitis: ARDF | 17 ipm (200/300 dpi) |
| Skiriamoji geba: didžiausia | 600 dpi |
| Failų formatai | Vieno puslapio JPEG |
| Failų formatai - Tikroji spalva | JPEG/PDF |
| Failų formatai - pilkos spalvos | JPEG/PDF |
| Failų formatai - nespalvota | TIFF/PDF |
| Nuskaitymo režimai | El. paštas, aplankas, USB |
| Tinklo TWAIN | Standartinis |
POPIERIAUS VALDYMAS | |
| Rekomenduojamas popieriaus dydis | A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, vokai, pasirinktinio dydžio popierius |
| Popieriaus įvestis: standartinė | 650 lapų |
| Popieriaus įvestis: didžiausia | 1750 lapų |
| Popieriaus išvestis: daugiausia | 750 lapų |
| Popieriaus svoris - dėklai: | 60 - 300 g̸ m² |
| Popieriaus svoris - šoninis: | 52 - 300 g̸ m² |
| Popieriaus svoris - dvipusis: | 52 - 169 g̸ m² |
EKOLOGIJA | |
| Energijos suvartojimas: maks. | Mažiau nei 1 700 W |
| Energijos suvartojimas: eksploatavimo metu | Nespalvota: 385 W, spalvota: 459 W |
| Energijos suvartojimas: parengties režimas | 37.9 W |
| Energijos suvartojimas: miego režimas | 1.2 W |
| TEC* | 0,36 kWh per savaitę * Tai pamatinė vertė, nustatyta pagal ENERGY STAR Ver.3.0 bandymų metodą. |
SĄNAUDOS | |
| Toneris (juodas) | 18 000 spausdinimo kartų |
| Toneris (žydras, purpurinis ir geltonas) | 15 000 spausdinimo kartų |
| Tonerio atliekų buteliukas | 100 000 lapų |
Specifications
- Weight
- 82.5 kg
- Brand
- Ricoh









